Severna amerika in kapitalske države v tabeli
Kategória: Zanimivo
Seznam držav na kopnem Severni Ameriki s kapitala v tabeli:
Na to mizo je bilo narejenih 43 držav, ki so v celoti ali delno nameščene na celini Severne Amerike (10 držav) in sosednjih otokih (13 držav), od katerih je dodeljenih odvisnih držav - 20 držav Modro.
Objava | Države Severne Amerike | Kapital | Kvadrat, km2 | Prebivalstvo, ljudje. | Gostota prebivalstva, oseba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
eno. | Anguilla (Združeno kraljestvo) | Dolina | 91 | 13038 | 132 |
2.T. | Antigua in Barbuda | Saint-Jones | 440 | 91295 | 186 |
3. | Aruba (Nizozemska)t | Oranžna | 178.91 | 103889 | 580.67 |
4. | Bahami (Commonwealth of Bahami) | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. 5. | Barbados | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
6. | Belize | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
7. | Bermudski otoki (Velika Britanija) | Hamilton | 53.2 | 64237 | 1207,46 |
osem. | Bonir, Sint-Estaus in Saba (Karibi) | Kraleneik | 322 | 18012 | 56 |
devet. | Deviški otoki (Združeno kraljestvo) | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
deset. | Deviški otoki (ZDA) - ozemlje pod upravo Združenih držav, vendar ne del katere koli države ali okrožja Kolumbije" | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
enajst. | Haiti (Republika Haiti) | Port-O-Car | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | Guadelop (Francija) | Basster | 1628.43 | 404635 | 248.55 |
trinajst. | Gvatemala (Gvatemala) | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
štirinajst. | Honduras (Republika Honduras) | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
petnajst. | GRENADA | Saint-Jords | 344 | 89502 | 672 |
šestnajst. | Grenlandija (Danska) | Nuuk | 2166086 | 55984 | 0,0267 |
17. | Dominica (Commonwealth of Dominika) | Roso | 754 | 73607 | 93 |
osemnajst let. | Dominikanska republika | Santo Domingo | 48730 | 10827373 | 201 |
devetnajst. | Kaymanski otoki (Združeno kraljestvo) | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
20. | Kanada | OTTAWA | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
21. | Kostarika (Republika Kostarika) | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Kuba (Republika Kuba) | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Curaçao (Nizozemska)t | Willemstad | 444 | 158986 | 348.75 |
24. 24. | Martinika (Francija) | Fort-de-France | 1128 | 392291 | 347.78 |
25. | Mehika (Mehiška Združene države) | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Montserrat (UK) | Plymouth (de Jura), Breids (De Facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
27. | Nikaragva (Nikaragva republika) | Managua | 129494 | 6257028 | 44.04 |
28.T. | Panama (Republika Panama) | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
29. | Puerto Rico (ZDA) -a ozemlje pod nadzorom Združenih držav, vendar ni del države ali okrožja Kolumbije" | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
Trideset let. | Salvador (Republika El Salvador) | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | San Andres-i-Providencia (Kolumbija) | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
32. | Saint-Bartelemy (Francija) | Gustavia | 21 | 9035 | 430,24 |
33. | Saint-Martin (Francija) | Marigo | 53.2 | 36286 | 682.07 |
34. | Saint-Pierre in Michelon (Francija) | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Saint-Lusia | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
36. | Saint Vincent in Grenadine | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
37. | Saint-Kits in Nevis Federation of St. Kits in Nevis) | Baster | 261 | 49898 | 164 |
38. | Sint-Martin (Nizozemska) | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
39. | ZDA | Washington | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Turki in Caicos (Združeno kraljestvo) | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54,65 |
41. | Trinidad in Tobago (Republika Trinidad in Tobago) | Port-Off-Sen | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Zvezne lastnine Venezuele | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Jamajka | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
Zapis od 1 do 43 od 43 vnosov
Vse informacije o državah so bile odvzete iz Wikipedije. Podatki niso bili sprejeti iz tabele držav, ampak ločeno za vsako državo.