Največji otoki na svetu na trgu:
Kategória: Zanimivo
Seznam največjih otokov sveta po njihovem območju. Tabela je uvedla 25 največjih otokov na svetu. Največji otok je otok Grenlandija, ki ima velikosti 2 130,800 km2, vendar s tako velikimi velikostmi je eden od otokov z minimalno gostoto prebivalstva.
In hkrati ima Java otok le 132.000 km2 14.000.000 prebivalcev, zaradi česar je eden najbolj naseljenih otokov z najvišjo gostoto prebivalstva. Spodnja tabela je možnost razvrščanja po vseh stolpcih, pa tudi iskanja z vsebino in možnostjo prikazovanja manjšega števila vrstic. Uporabite ga za užitek!)
Največji otoki sveta
Največji otoki sveta na mizi z možnostjo razvrščanjaP / p | Ime | Kvadrat | Kje je | Oprano | Države | Prebivalstvo | Gostota prebivalstva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eno | Grenlandija | 2130800 | Na severu med Severno Ameriko in Evrazijo | Severni arktični in atlantski oceani | Danska | 57728 | 0,03 |
2.T | Nova Gvineja | 786000 | Severno od Avstralije | Arafur, Coral, Novogvinesskoye, Solomonov, Gang in Seram od morja, Tihi ocean | Indonezija, Papua Nova Gvineja | 9500000 | 12 |
3 | Kalimantan | 743330 | Med Evrazijo in Avstralijo | Južno Kitajsko morje, Sulawesi morje, Makasar Strait, Yavan Sea | Indonezija, Brunej, Malezija | 19800000 | 27 |
4 | Madagaskar | 587041 | Na vzhodu Afrike | Indijski ocean | Madagaskar | 20042552.T | 34 |
5. 5 | BUFFINOVA ZEMLJA | 507451 | Severovzhodno od Severne Amerike | Arktični ocean | Kanada | 11000 | 0,02 |
6 | Sumatra | 473000 | Med Eurasijo in Avstralijo | Indijski ocean, Malacca Strait, Yavan Sea | Indonezija | 50600000 | 107 |
7 | Združeno kraljestvo | 229946 | Na zahodu Eurasia | Atlantski ocean, Severno morje | Združeno kraljestvo | 61371315 | 267 |
osem | Honshu | 227969.74 | Jugovzhodno od Evrazije | Pacific ocean, japonsko morje | Japonska | 104000000 | 456 |
devet | Victoria (Kanada) | 217291 | Severno od celinske Severni Ameriki | Arktični ocean | Kanada | 1707 | 0,01 |
deset | Elsmir | 196236 | Severno od celinske Severni Ameriki | Arctic Ocean | Kanada | 146 | 0 |
enajst | Sulawesi | 174600 | Med Evrazijo in Avstralijo | Morje Sulawesi, morska tolpa, ožina Macasar | Indonezija | 16475600 | 94 |
12 | Južni otok | 150437 | Na jugovzhodu Avstralije | Tihi ocean | Nova Zelandija | 1038600 | 7 |
trinajst | Java | 132000 | Med Evrazijo in Avstralijo | Indijski ocean, Yavan Sea | Indonezija | 140000000 | 1061 |
štirinajst | Severni otok (Nova Zelandija) | 113729 | Na jugovzhodu Avstralije | Tihi ocean | Nova Zelandija | 3366100 | Trideset let |
petnajst | Luzon | 109964.9.9 | Med Evrazijo in Avstralijo | Južnokitajsko morje, Filipinsko morje | Filipini | 52990000 | 482 |
šestnajst | Newfoundland | 111390 | Med Severno Ameriko in Evrazijo | Atlantski ocean | Kanada | 479105 | 4.3 |
17 | Kuba | 105000 | Med Severno in Južno Ameriko | Karibsko morje | Kuba | 11000000 | 105 |
osemnajst let | Islandija | 103000 | Med Grenlandijo in Evrazijo | Atlantski ocean | Islandija | 321857 | 3,1 |
devetnajst | Mindao | 97530 | Med Evrazijo in Avstralijo | Morje Mindaanao, Filipinsko morje, Sulawesijevo morje, morje Sulu | Filipini | 2200000000 | 226 |
20 | Irska | 84116 | Na zahodu Eurasia | Irsko morje, Atlantski ocean | Irska, Združeno kraljestvo | 6399105 | 76 |
21 | Hokkaido | 83400 | Jugovzhodno od Evrazije | Okhotsk morje, japonsko morje, Tihi ocean | Japonska | 5500000 | 65.9 |
22 | Haiti | 76480 | Med severno in Južno Ameriko | Karibsko morje | Haiti, Dominikanska republika | 21396000 | 279.8 |
23 | Sakhalin | 76600 | Na vzhodu Eurasije | Okhotk, japonsko morje, Tihi ocean | Rusija | 493000 | 6,4 |
24. 24 | Banke | 70028 | Severno od celinske Severni Ameriki | Beaufort Sea, zaliv Amundsen, princ valižanski princ | Kanada | 114 | 0 |
25 | Šrilanka | 65610 | Na jugu evrazije | Indijski ocean, Bengal Gulf | Šrilanka | 21444000 | 320 |
Zapis od 1 do 25 25 vnosov