Največje reke rusije
Kategória: Zanimivo
Reka je naravni pretok vode, velikih velikosti nad virom do ust. Reke se prehranjujejo s podzemnim in površinskim odtokom.
Tabela vključuje največje reke Rusije, ki se nahajajo v celoti ali delno na ozemlju Ruske federacije.
Največje reke v Rusiji v tabeli
Tabela ima funkcijo razvrščanja stolpcev, iskanje po besedah in umik določenega števila vrstic v tabeli. Uporabite za užitek!Objava | Ime reke | Regija Rusija | Dolžina, km | Kvadrat, km2 | Vodni sistem |
---|---|---|---|---|---|
eno | Lena | Irkutsk regija, Yakutia | 4400 | 2490000 | LAPTEV MOA |
2.T | Irtysh | OMSK Regija., Tymen Region., Khma | 4248 | 1643000 | OB → Kara morje |
3 | Ob | Zahodna Sibirija | 3650 | 2990000 | Kara morje |
4 | Volga | Evropski del | 3530 | 1360000 | Kaspijsko morje |
5. 5 | Yenisei | Sibirija | 3487 | 2580000 | Kara morje |
6 | Spodnja Tunguska | Regija Irkutsk., Krasnojarska regija | 2989 | 473000 | Yenisei → Kara morje |
7 | Amur | Daljnji vzhod | 2824 | 1855000 | Okhotsk morje |
osem | VILYUI | Yakutia, Krasnoyarsk ozemlje | 2650 | 454000 | Lena → morje Lappev |
devet | Ishim | Tymen Region., OMSK Region. | 2450 | 177000 | Irtysh → ob → Kara morje |
deset | Ural | Bashkortostan, regija Chelyabinsk., Orenburška regija. | 2428 | 231000 | Kaspijsko morje |
enajst | Aldan | Yakutia | 2273 | 729000 | Lena → morje Lappev |
12 | Oleenk | Vzhodna Sibirija | 2270 | 219000 | OLENEK BAY → SEA LAPTEV |
trinajst | Dnieper | Smolensk regija. | 2201 | 504000 | Črno morje |
štirinajst | Kolyma | Magadan Region, Yakutia | 2129 | 643000 | Vzhodno-Sibirsko morje |
petnajst | Ne | Evropski del | 1870 | 422000 | Azovo morje |
šestnajst | Popopravnja Tunguska | Irkutsk regija., Krasnojarska regija | 1865 | 240000 | Yenisei → Kara morje |
17 | Vitim | Vzhodna Sibirija | 1837 | 225000 | Lena → Sea Laptev |
osemnajst let | Pechora | Republika Komi, Nenets Avtonomni Okrug | 1809 | 322000 | Barentsovo morje |
devetnajst | Kama | Evropski del | 1805 | 507000 | Volga → Kaspijsko morje |
20 | Chulian | Khakassia, Krasnoyarsk ozemlje, Kemerovo regija., Regija Tomsk. | 1799 | 134000 | OB → KARA SEA |
21 | Angara | Vzhodna Sibirija | 1779 | 1039000 | Yenisei → Kara morje |
22 | Indigir | Yakutia | 1726 | 360000 | Vzhodno-Sibirsko morje |
23 | Ket | Krasnoyarsk ozemlje, Tomsk Region | 1621 | 94200 | OB → KARA SEA |
24. 24 | Argun (v zgornjem toku Hailar) | Zabaykalsky Krai | 1620 | 164000 | Amur → Okhotk Sea |
25 | Tobol | Kurganska regija, regija Tymen | 1591 | 426000 | Irtysh → ob → Kara morje |
26 | Alasea | Yakutia | 1590 | 64700 | Vzhodno-Sibirsko morje |
27 | Oka | Evropski del | 1500 | 245000 | Volga → Kaspijsko morje |
28.T | Amga | Yakutia | 1462 | 69300 | ALDAN → LENA → LAPTEV |
29 | Olekma | Transbaikal regija, regija Amur, Yakutia | 1436 | 210000 | Lena → Laptev morje |
Trideset let | Bela | Bashkortostan, Tatarstan | 1430 | 142000 | Nizhnekamsk Rezervoar → Kama → Volga → Kaspiansko morje |
31 | Kotui | Krasnojarska regija | 1409 | 176000 | Hatanga → Laptev morje |
32 | Medenica | Yamalo-Nenets Avtonomni OKRUG, Krasnojarško ozemlje | 1401 | 150000 | Kara morje |
33 | Vyatka | Udmurtia, Kirovska regija, Tatarstan | 1314 | 129000 | Kama → Volga → Kaspijsko morje |
34 | Zeya | Amurskaya oblast | 1242 | 233000 | Amur → Okhotsk morje |
35 | UDA (tudi chuna) | Irkutsk regija, Krasnoyarsk ozemlje | 1203 | 56800 | Taseeva → Anyara → Yenisei → Kara morje |
36 | Markh | Yakutia | 1181 | 99000 | VILYUI → LENA → SEA LAPTEV |
37 | Demyanka | OMSK Regija, regija Tyumen | 1160 | 34800 | Irtysh → OB → Kara morje |
38 | Anadyr | Chukotka avtonomna okraj | 1150 | 191000 | Bering morje |
39 | Vodja | KOMI REPUBLIKA, ARKHANGELS. | 1130 | 121000 | Severna dvina → Belo morje |
40 | Gumo | Smolensk regija, Bryansk Region | 1130 | 88900 | Dnipro → Črno morje |
41 | Omolone | Magadan Region, Yakutia, Chukotka Avtonomna Okrug | 1114 | 113000 | Kolyma → East Sibirsko morje |
42 | Konda | Khanty-Mansi Avtonomni OKRUG-UGRA | 1097 | 72800 | Irtysh → ob → Kara morje |
43 | Om | OMSK Region, Region Novosibirsk | 1091 | 52600 | Irtysh → OB → Kara morje |
44 | Vasyugan | Tomsk regija | 1082 | 61800 | OB → Kara morje |
45 | Maj | Ozemlje Khabarovsk, Yakutia | 1053 | 171000 | ALDAN → LENA → LAPTEV |
46 | Severskynini | Belgorodska regija, Rostovska regija | 1053 | 98900 | Don → morje Azova |
47 | Onon | Zabaykalsky Krai | 1032 | 96200 | Shilka → Amur → Sea Okhotsk |
48 | Tura | Sverdlovska regija, regija Tyumen | 1030 | 80400 | Tobol → Irtysh → OB → Kara Sea |
49 | Selenga | BARVATIA | 1024 | 447000 | Baikal → Angasa → Yenisei → Kara morje |
petdeset | Western Dvina | Regija TVER, Smolensk | 1020 | 87900 | Baltsko morje |
51 | Biryusa (ona) | Irkutsk regija, Krasnoyarsk ozemlje | 1012 | 55800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Kara morje |
52 | HOPER | Penza, Saratov, Voronezh, Volgograd Regions | 980 | 61100 | Don → morje Azova |
53 | Yana | Yakutia | 872 | 238000 | LAPTEV MOA |
54 | Severna Dvina | Vologda, Arkhangelsk regije | 744 | 357000 | belo morje |
55 | Tavda | Sverdlovska regija, regija Tyumen | 719 | 88100 | Tobol → Irtysh → OB → Kara Sea |
56 | Katun | Altai Republika, ozemlje Altai | 688 | 60900 | OB → Kara morje |
57 | Lozva | Sverdlovska regija | 637 | 17800 | Tavda → Tobol → Irtysh → OB → Kara morje |
58 | Sartang | Yakutia | 620 | 17800 | Yana → Sea LAPTEV |
59 | Veliki jenisei | Tyva Republika | 605 | 56800 | Yenisei → Kara morje |
60 | Jug | VOLGDA Regija Kirov | 574 | 35600 | Severna Dvina → Bela morje |
61 | Shilka | Zabaykalsky Krai | 560 | 206000 | Amur → Okhotk Sea |
62 | Sukhona | Regija Vologda | 558 | 50300 | Severna dvina → Belo morje |
63 | Parkupur | Yamalo-Nenets avtonomna okrug | 542 | 31400 | PUR → Kara |
64 | Pur | Yamalo-Nenets Avtonomno okrožje | 389 | 112000 | Kara morje |
65 | KULU | Khabarovsk ozemlje, Magadan Region. | 384 | 15600 | Kolyma → Vzhodno Sibirsko morje |
66 | Kocka | Regija Arkhangelsk., VOLGDA Region. | 368 | 11000 | Cant Lake → Sukhona → Severna DVINA → Belo morje |
67 | Voronezh | Tambov regija., Lipesk Region., Regija Voronezh. | 342 | 21600 | Don → Azov Sea |
68 | Khastakh | Yakutia | 251 | 10500 | Indigirika → Vzhodno Sibirsko morje |
69 | Khatanga | Krasnojarska regija | 227 | 364000 | LAPTEV MOA |
70 | Beli jus | Khakassia | 224 | 5370 | Chulym → OB → Kara Sea |
Zapisi od 1 do 70 od 70 zapisov