Afriške celinske države v mizi
Kategória: Zanimivo
Seznam držav na celinski Afriki v tabeli:t
V to mizo je bilo predloženih 62 držav, ki so v celoti ali delno na celini Afrike in na sosednjih otokih (vključenih 10 otoških držav), od tega delno na celini in odvisnih državah (7 držav je poudarjenih v modri barvi): Otoki St. Helene, Vzpon in skrbnik Da -kunya, Ceuta, Reunion, Melilla, Mayotte, Madeira, Kanarski otoki - delno priznana država (1 država je poudarjena v rdeči barvi): Sugar Arab Demokratična republika. Na ozemlju Afrike od leta 2017. Obstaja 54 neodvisnih držav.
Afrike države
Objava | Afrike države | Kapital | Kvadrat, km2 | Prebivalstvo, ljudje. | Gostota prebivalstva, oseba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
eno. | Alžirija (Alžirska ljudska demokratična republika) | Alžirija | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2.T. | Angola (republika Angola) | Luanda | 1246700 | 22565986 | 20.69 |
3. | Benin (Republika Benin) | Porto nov | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Bocvana (republika Bocvana) | Gabor | 581730 | 2112049 | 3,4 |
5. 5. | Burkina-Faso | Uagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
6. | Burundi (Republika Burundi) | Buzhumbura | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Gabon (Gabon Republic) | Libreville | 267667 | 1608419 | 6.77 |
osem. | Gambija (Republika Gambija) | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
devet. | Gana (Republika Gana)t | ACCRA | 238537 | 25199609 | 106 |
deset. | Gvineja (Gvinejska republika) | Canakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
enajst. | Gvineja-Bisau (Gvineja BISAU) | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
12. | Džibuti (Džibouti) | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.27 |
trinajst. | Egipt (arabska republika Egipt) (del ozemlja v Aziji) | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
štirinajst. | Zambija (Republika Zambija) | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
petnajst. | Zimbabve (Republika Zimbabve) | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
šestnajst. | Cape Verde (Cape Verde) | Dojavka | 4033 | 523568 | 129.8 |
17. | Kamerun (Republika Camerun) | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
osemnajst let. | Kanarski otoki (Španija - del ozemlja) | Las Palmas de Grand Canarius in Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
devetnajst. | Kenija (Kenija Republika) | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Komorski otoki (Komorijska unija) | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
21. | Demokratična republika Kongo | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28.T |
22. | Republika Kongo | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
23. | CAT-D`ivoire (Republika Cat-D`ivoire) | Yamusucro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. 24. | Lesoto (kraljevina Lesoto) | Masher | 30355 | 2031000 | 66.5 |
25. | Liberija (Liberija) | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Libija (Libijska republika) | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
27. | Mauritius (Republika Mauritius) | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
28.T. | Mavretanija (Islamska republika Mavritanija) | OudShot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Madagaskar (republika Madagaskar) | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
Trideset let. | Madeira (Portugalska - del ozemlja) | Funchal | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mautta (Francija - del ozemlja) | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
32. | Malavi (republika Malavi) | Lilongve | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Mali (Republika Mali) | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Maroko (kraljestvo Maroka) | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Melilla (Španija - del ozemlja) (avtonomno mesto Melilla) | Mellya | 13,4 | 85584 | 6382 |
36. | Mozambik (Mozambik) | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Namibija (Namibija) | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2.2 |
38. | Niger (Republika Niger) | Niamay | 1267000 | 23470530 | enajst |
39. | Nigerija (Zvezna republika Nigerija) | Abuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Reunion (Francija - del ozemlja) | Saint-Deni | 2512 | 844994 | 329.85 |
41. | Ruanda (Republika Ruanda) | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | Sao Tome in Principe (Demokratična republika Sao Tome in Principe) | San Tome | 1001 | 190344 | 169,1 |
43. | Sladkorna arabska demokratična republika (delno priznano stanje) | El Ayun (razglašeno), Tifarity (dejanska) | 267405 | 572540 | eno |
44. | Svazi (Kingdom Svaziland)t | Mbabane (uradnik), Lobamba (Royal in Parlamentary) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Otoki St. Helene, Ascension in Tristan Da Cunya (posest v Veliki Britaniji)" | Jamstown | 420 | 7543 | 12,45 |
46. | Sejšeli (Sejšeli) | Victoria | 451 | 96471 | 193 |
47. | Senegal (Republika Senegal) | Dakar | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | Seuta (Španija - del ozemlja) (avtonomno mesto Seuta) | Seuta | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Somalija (Somalija) | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinajst |
petdeset. | Sudan (Republika Sudan) | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Sierra Leone (Republika Sierra Leone) | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
52. | Tanzanija (Unite United Republic of Tanzanija)t | Dodoma (zakonodajni kapital), DAR ES Salam (upravno središče) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
53. | Togo (Togolis Republic) | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Tunizija (Tunizija republika)t | Tunizija | 163610 | 10982754 | 61.6 |
55. | Uganda (Republika Uganda) | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | TSA (Srednjeafriška republika) | Šiskanje | 622984 | 5057000 | 6.1 |
57. | Čad (Republika Čad) | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
58. | Ekvatorialna Gvineja (Ekvatorialna Gvineja) | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
59. | ERITREA (ERITREA država) | Asmera | 121100 | 6086495 | 43.1 |
60. | Etiopija (zvezna demokratična republika Etiopija) | ADDIS ABABA | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
61. | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Pretorija (upravna), Cape Town (zakonodajna), Bloemfontein (sodna) | 1219912 | 48601098 | 41 |
62. | Južni Sudan (Južni Sudan) | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
Zapisi od 1 do 62 od 62 evidenc
Vse informacije o državah so bile odvzete iz Wikipedije.