Seznam držav sveta in ozemelj s prestolnicami
Ko kliknete na politični zemljevid sveta spodaj - kartica se odpre v velikem podaljšanju in ko se ponavljate z miško, se povečuje, da lahko upoštevate manjše dele na zemljevidu.
Ta tabela vključuje 256 držav in ozemlja držav, ki so v celoti ali delno nahajajo na kontinentih in otokih, od katerih je 195 neodvisnih držav (Palestina delno priznana in omenjena, oziroma)t- Delno priznane države (7 držav): Abhazia, kitajska republika (Tajvan), Palestina, Kosovo, Severni Ciper, Južna Osetija, Sakharsky Arabska demokratična RESUBRIKA (SADR)t- Nepriznane države (4 države): Nagor-Karabakh, Transnastria, Donetsk Ljudska republika, Lugansk Ljudska republika in države, katerih ozemlja so ozemlja so zunanje ali se nahajajo na otokih.
Tabela ima sortično funkcijo v skladu s katerim koli indikatorjem, pa tudi možnost izbire števila prikazanih vrstic ali ločenih fragmentov iskanja. Uporabite z veseljem. Pišite o napakah, ki jih najdemo po pošti!
Objava | Država | Stanje | Celinsko | Kapital | Kvadrat, km2 | Prebivalstvo, ljudje | Gostota prebivalstva, oseba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eno | Abhazia | Delno priznano stanje | Evrazija | Suho | 8665 | 243564 | 28.T |
2.T | Avstralija | Država | Avstralija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Avstrija | Država | Evrazija | Žila | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu in Kašmir | Ozemlje Pakistana je priznano kot samoupravna | Evrazija | Muzaffrabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5. 5 | Azerbajdžan | Država | Evrazija | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Alanditejski otoki | Ozemlje Finske | Evrazija | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albanija | Država | Evrazija | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
osem | Alžirija | Država | Afrika | Alžirija | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
devet | Anguilla | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Dolina | 91 | 13572 | 132 |
deset | Angola | Država | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
enajst | Andorra | Država | Evrazija | Andorra La Vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua in Barbuda | Država | Severna Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
trinajst | Argentina | Država | Južna Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
štirinajst | Armenija | Država | Evrazija | Yerevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
petnajst | Aruba | Samoupravna država, ki jo sestavljajo Nizozemska | Severna Amerika | Oranestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
šestnajst | Afganistan | Država | Evrazija | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Bahami | Država | Severna Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
osemnajst let | Bangladeš | Država | Evrazija | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
devetnajst | Barbados | Država | Severna Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrajn | Država | Evrazija | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belis | Država | Severna Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Belorussia | Država | Evrazija | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgija | Država | Evrazija | Bruselj | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24. 24 | Benin | Država | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Hamilton | 53.2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Bolgarija | Država | Evrazija | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolivija | Država | Južna Amerika | Suchroo | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28.T | Bonaire, Bonair | Posebna skupnost Nizozemske | Severna Amerika | Kraleneik | 288 | 15666 | 54.4 |
29 | Bosna in Hercegovina | Država | Evrazija | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
Trideset let | Bocvana | Država | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazilija | Država | Južna Amerika | Brazilija (Brazilija) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunej | Država | Evrazija | Bandar serija-begavan | 5765 | 401890 | 67.3 |
33 | Burkina-Faso | Država | Afrika | Uagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | Država | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | Država | Evrazija | Thimph | 38394 | 750125 | osemnajst let |
36 | Vanuatu | Država | Melanezijo | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikan | Država | Evrazija | Vatikan | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Združeno kraljestvo | Država | Evrazija | London | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Madžarska | Država | Evrazija | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Država | Južna Amerika | Karakas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Deviški otoki | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
42 | Deviški otoki (ZDA) | Ozemlje ZDA | Severna Amerika | Charlotta Amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Vzhodni Timor | Država | Evrazija | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vietnam | Država | Evrazija | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Država | Afrika | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Država | Severna Amerika | Port-O-Car | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Gvajana | Država | Južna Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Gambija | Država | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Gana | Država | Afrika | ACCRA | 238537 | 25199609 | 106 |
petdeset | Guadelofe | Ozemlje Francije | Severna Amerika | Bass | 1628.43 | 404635 | 248.55 |
51 | Gvatemala | Država | Severna Amerika | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Gvineja | Država | Afrika | Canakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Gvineja-bisau | Država | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Nemčija | Država | Evrazija | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Guernsey | Ozemlje Velike Britanije | Evrazija (otok) | Pristanišče svetega Petra | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Ozemlje Velike Britanije | Evrazija (otok) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Država | Severna Amerika | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hong Kong | Posebno upravno okrožje LRK | Evrazija | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | GRENADA | Država | Severna Amerika | Seant-jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grenlandija | Ozemlje Dani | Severna Amerika | Nuuk (NUK ali GOTHOB) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grčija | Država | Evrazija | Atene | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzija | Država | Evrazija | TBILISI | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Ozemlje ZDA | Mikronezija | Hagata | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Danska | Država | Evrazija | København | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Demokratična republika Kongo | Država | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28.T |
66 | Jersey | Ozemlje Velike Britanije | Evrazija (otok) | Saint Helier | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Djibuti | Država | Afrika | Djibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominica | Država | Severna Amerika | Roza | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikanska republika | Država | Severna Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donetsk Ljudska republika | Neprepoznana država | Evrazija | Donesk | 2299120 | ||
71 | Egipt | Država | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambija | Država | Afrika | Lusak | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Zimbabve | Država | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Država | Evrazija | Jeruzalem | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Indija | Država | Evrazija | Novo | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonezija | Država | Evrazija | Džakarta | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
77 | Jordan | Država | Evrazija | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Država | Evrazija | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Iran | Država | Evrazija | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irska | Država | Evrazija | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Islandija | Država | Evrazija | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Španija | Država | Evrazija | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Italija | Država | Evrazija | Rim | 301340 | 60795612 | 201 .1 |
84 | Jemen | Država | Evrazija | San | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Zelenortski otoki | Država | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazahstan | Država | Evrazija | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Kajmanski otoki | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Kambodža | Država | Evrazija | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | Država | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | Država | Severna Amerika | OTTAWA | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Kanarski otoki | Ozemlje Španije | Afrika | Las Palmas de Grand Canarius in Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katarian | Država | Evrazija | DOHA | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Kenija | Država | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Ciper | Država | Evrazija | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgizistan | Država | Evrazija | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Država | Mikronezija in Polinezija | Južna Tarawa | 812.34 | 103058 | 126.87 |
97 | Kitajska | Država | Evrazija | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Kitajska republika (Tajvan) | Delno priznana država | Evrazija | Taibei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Kokosovi otoki | Ozemlje Avstralije | Eurasia (Otok) | Zahodni otok | štirinajst | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbija | Država | Južna Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
101 | Komorov | Država | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Država | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Demokratična republika korejski ljudstva | Država | Evrazija | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Koreja | Država | Evrazija | SEOUL | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Kosovo | Delno priznana država | Evrazija | Priština | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Kostarika | Država | Severna Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`ivoire | Država | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | Država | Severna Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvajt | Država | Evrazija | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curacao | Ozemlje Nizozemske | Severna Amerika | Villemstad (Villemstadt)t | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Laos | Država | Evrazija | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Latvija | Država | Evrazija | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesoto | Država | Afrika | Masher | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Liberija | Država | Afrika | Opica | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | Država | Evrazija | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libija | Država | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
117 | Litva | Država | Evrazija | Vilna | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Lihtenštajn | Država | Evrazija | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Lugansk ljudska republika (LDR) | Neprepoznana država | Evrazija | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Luksemburg | Država | Evrazija | Luksemburg | 2586.4 | 576249 | 171 |
121 | Mavricij | Država | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
122 | Mavretanija | Država | Afrika | Noukshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | Država | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Ozemlje Portugalske | Afrika | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Majotta | Ozemlje Francije | Afrika | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Makedonija | Država | Evrazija | Skopier | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malavi | Država | Afrika | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malezija | Država | Evrazija | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Država | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maldivi | Država | Evrazija | Moški | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Malta | Država | Evrazija | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | Država | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinique | Ozemlje Francije | Severna Amerika | Fort-de-France | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Marshallovi otoki | Država | Mikronezija | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Mehika | Država | Severna Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Mellya | Ozemlje Španije (avtonomno mesto) | Afrika | Mellya | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Država | Afrika | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldavija | Država | Evrazija | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monako | Država | Evrazija | Monako | 2.02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolija | Država | Evrazija | Ulan-Bass | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Montserrat (UK) | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Plymouth (de Jura), Breids (De Facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Mjanmar | Država | Evrazija | Nupd | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (otok) | Ozemlje Velike Britanije | Eurasia (Otok) | Douglas | 572 | 84497 | 147.72 |
144 | Nagorno-Karabakhsky Resplel | Neprepoznana država | Evrazija | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namibija | Država | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2.2 |
146 | Nauru | Država | Mikronezija | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Nepal | Država | Evrazija | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigerija | Država | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigére | Država | Afrika | Niame | 1267000 | 23470530 | enajst |
150 | Nizozemska | Država | Evrazija | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragva | Država | Severna Amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Samoupravna država kot del Nove Zelandije | Polinezija | Alofi | 261.46 | 1611 | 6,16 |
153 | Nova Zelandija | Država | Polinezija | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Nova Kaledonija | Ozemlje Francije | Melanezijo | Noumea | 18575 | 275355 | 13.2 |
155 | Norveška | Država | Evrazija | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Ozemlje Avstralije | Avstralija | Kingston | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Združeni Arabski Emirati | Država | Evrazija | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Oman | Država | Evrazija | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Kuharski otoki | Samoupravna država kot del Nove Zelandije | Polinezija | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Otoki St. Helena, Apenja in Tristan DA CUNYA | Ozemlje Velike Britanije | Afrika | Jamstown | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Pakistan | Država | Evrazija | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Palača | Država | Mikronezija | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestina | Delno priznano stanje | Evrazija | Vzhodni Jeruzalem | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Država | Severna Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Papua Nova Gvineja | Država | Melanezijo | Port Morsby | 462840 | 7334638 | trinajst |
166 | Paragvaj | Država | Južna Amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Peru | Država | Južna Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Pitcairn Islands | Ozemlje Velike Britanije | Polinezija | Adamstown | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polinezija je francoščina | Ozemlje Francije | Polinezija | Papeete | 4167 | 268270 | 64.38 |
170 | Poljska | Država | Evrazija | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugalska | Država | Evrazija | Lizbona | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Transnastrijska Moldavijska republika | Neprepoznana država | Evrazija | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Puerto-riko | Ozemlje ZDA | Severna Amerika | San Huan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reyunon | Ozemlje Francije | Afrika | Saint-Day | 2512 | 844994 | 329.85 |
175 | Božični Ostrov | Ozemlje Avstralije | Eurasia (Otok) | Flying-Fish-Kov | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusija | Država | Evrazija | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Randa | Država | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Romunija | Država | Evrazija | Bukarešta | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Država | Severna Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoj | Država | Polinezija | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Samoameriški | Ozemlje ZDA | Polinezija | PAGO PAGO | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | San Andres-I-Providencia | Območje Kolumbije | Severna Amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Država | Evrazija | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Sao Tome in Principe | Država | Afrika | Sao tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Savdska Arabija | Država | Evrazija | Er-rijadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Sugar Arabska demokratična republika (SADR) | Delno priznano stanje | Afrika | El Ayun (deklariran), Tiffarity (dejansko) | 266000 | 267405 | eno |
187 | Swaziland | Država | Afrika | Mbabane (uradnik), Lobamba (Royal in Parlamentary) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Osebni Marijanski otoki | Ozemlje ZDA | Mikronezija | Saipan | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Severni Cipru | Delno priznana država | Evrazija | Severna Nikozija | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seesselski otoki | Država | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Ozemlje Francije | Severna Amerika | Gustavia | 21 | 9035 | 430,24 |
192 | Saint-Martein | Ozemlje Francije | Severna Amerika | Marigo | 53.2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pierre in Miquelon | Ozemlje Francije | Severna Amerika | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | Država | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Saint Vincent in Grenadine | Država | Severna Amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Saint-Kits in Nevis | Država | Severna Amerika | Baster | 261 | 49898 | 164 |
197 | Saint-Lusya | Država | Severna Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
198 | Srbija | Država | Evrazija | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Ozemlje Španije (avtonomno mesto) | Afrika | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | Država | Evrazija | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Ozemlje Nizozemske | Severna Amerika | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
202 | Sirija | Država | Evrazija | Damascus | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovaška | Država | Evrazija | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovenija | Država | Evrazija | LJUBLANA | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | ZDA | Država | Severna Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Salomonovi otoki | Država | Melanezijo | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somalija | Država | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinajst |
208 | Sudan | Država | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Suriname | Država | Južna Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | Država | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadžikistan | Država | Evrazija | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Tajska | Država | Evrazija | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzanija | Država | Afrika | Dodom (zakonodaja. Kapital), Dar Es Salam (Administracija. Center) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | Taper in caicos | Ozemlje Velike Britanije | Severna Amerika | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (Togolis Republic) | Država | Afrika | Ostankov | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Ozemlje Nove Zelandije | Polinezija | Ni kapitala | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Država | Polinezija | Nuckeof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad in Tobago | Država | Severna Amerika | Port-Off-Sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | TUVALU | Država | Polinezija | Futifuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunizija | Država | Afrika | Tunizija | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkmenistan | Država | Evrazija | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
222 | puran | Država | Evrazija | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Država | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | Država | Evrazija | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajina | Država | Evrazija | Kiv | 603549 | 42353130 | 73.92 |
226 | Wallis in Futuna | Ozemlje Francije | Polinezija | Mata-ut | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Urugvaj | Država | Južna Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devetnajst |
228 | Ferski otoki | Ozemlje Dani | Eurasia (Otok) | Torshavn | 1395.74 | 48351 | 34.8 |
229 | Zvezne lastnine Venezuele | Ozemlje Venezuela | Severna Amerika | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Zvezne hlače Micronzia | Država | Mikronezija | Palikir | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Fidži | Država | Melanezijo | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipini | Država | Evrazija | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finska | Država | Evrazija | Helsinki | 338400 | 5560000 | šestnajst |
234 | Falklandski otoki (Malvinsky) | Ozemlje Velike Britanije | Južna Amerika | Stanley | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Francija | Država | Evrazija | Pariz | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francoska Gvajana | Ozemlje Francije | Južna Amerika | Kayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Hrvaška | Država | Evrazija | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Avto (Srednjeafriška republika) | Država | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Chad | Država | Afrika | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Črna gora | Država | Evrazija | Tartry | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Češka | Država | Evrazija | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Čile | Država | Južna Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Švica | Država | Evrazija | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Švedska | Država | Evrazija | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Šrilanka | Država | Evrazija | Sri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekvador | Država | Južna Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Ekvatorialna Gvineja | Država | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Država | Afrika | Asmera | 121100 | 6086495 | 43.1 |
249 | Estonija | Država | Evrazija | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopija | Država | Afrika | ADDIS ABABA | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Južni George in Južni otoki sendvič | Ozemlje Velike Britanije | Južna Amerika | Gruvikken | 4066 | Trideset let | 0,005 |
252 | Južna Osetija | Delno priznana država | Evrazija | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Južnoafriški Rečubleblik (Južna Afrika) | Država | Afrika | Pretorija (adm.), Cape Town (Zakon.), Blumfontsein (sodišče.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Južno sodišče | Država | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamajka | Država | Severna Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japonska | Država | Evrazija | Tokio | 377944 | 126740000 | 336.3 |
Vse informacije o državah so bile odvzete iz Wikipedije.