Države na celini eurasije v tabeli
Kategória: Zanimivo
Seznam držav na celini Evrazije, vključno s sosednjimi otoki Evropi in Aziji:
Ta tabela vključuje 102 držav, ki so v celoti ali delno nameščene na celini Evrazije, od katerih Delno priznane države (6 držav): Abhazia, Kitajska republika (Tajvan), država Palestina, Kosovo, Severni Ciper, Južna Osetija- Nepriznane države (4 države): Nagorno-Karabah republika, Transtnastria, Donetsk Ljudska republika, Luganska ljudska republika, na ozemlje Delno se nahaja na celini ali otokih, ki pripadajo Evraziji (2 državi): Egipt in Indonezija.
Države Evrazije
Objava | EURASIJE | Kapital | Kvadrat, km2 | Prebivalstvo, ljudje. | Gostota prebivalstva, oseba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
eno. | Abhazia (delno priznana država) | Sukhumi | 8665 | 242000 | 40 |
2.T. | Avstrija | Žila | 83879 | 8662588 | 102 |
3. | Azerbajdžan | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4. | Albanija | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5. 5. | Andorra | Andorra La Vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
6. | Armenija | Yerevan | 29743 | 2998600 | 100.8 |
7. | Afganistan | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
osem. | Bangladeš | Dacca | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
devet. | Bahrajn | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
deset. | Belorussia | Minsk | 207595 | 9505200 | 45.8 |
enajst. | Belgija | Bruselj | 30528 | 11242781 | 368.3 |
12. | Bolgarija | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
trinajst. | Bosna in Hercegovina | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
štirinajst. | Brunej | Bandar serija-begavan | 5765 | 401890 | 67.3 |
petnajst. | Butan | Thimph | 38394 | 758667 | osemnajst let |
šestnajst. | Vatikan | Vatikan | 0,44 | 842 | 1913.6 |
17. | Združeno kraljestvo | London | 243809 | 63395574 | 246 |
osemnajst let. | Madžarska | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
devetnajst. | Vzhodni Timor | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
20. | Vietnam | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
21. | Nemčija | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
22. | Grčija | Atene | 131957 | 10955000 | 85.3 |
23. | Gruzija | TBILISI | 69700 | 3720400 | 65 |
24. 24. | Danska | København | 43094 | 5693085 | 126.4 |
25. | Donetsk Ljudska republika (DPR) (neprepoznana država) | Donetsk | 2299120 | ||
26. | Egipt (del ozemlja) | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
27. | Izrael | Jeruzalem | 20770 | 8585000 | 387 |
28.T. | Indija | New Delhi | 3287263 | 1306393000 | 364 |
29. | Indonezija (del ozemlja) | Džakarta | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
Trideset let. | Jordan | Amman | 92300 | 9531712 | 68 |
31. | Irak | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
32. | Iran | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
33. | Irska | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
34. | Islandija | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
35. | Španija | Madrid | 504782 | 47370542 | 91.45 |
36. | Italija | Rim | 301340 | 60795612 | 201 .1 |
37. | Jemen | San | 527970 | 25408288 | 44 |
38. | Kazahstan | Astana | 2724902 | 17926500 | 6,58 |
39. | Kambodža | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
40. | Katar | DOHA | 11586 | 1904934 | 146.7 |
41. | Republika Cipra | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
42. | Kirgizistan | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
43. | Ljudska republika Kitajska | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
44. | Kitajska republika (tajvana) (delno priznana država) | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
45. | Demokratična republika korejski ljudstva | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
46. | Kuvajt | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
47. | Laos | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
48. | Latvija | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
49. | Libanon | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
petdeset. | Litva | Vilna | 65301 | 2854649 | 49 |
51. | Lihtenštajn | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
52. | Lugansk ljudska republika (LDR) (nepriznana država) | Lugansk | 1475841 | ||
53. | Luksemburg | Luksemburg | 2586.4 | 576249 | 171 |
54. | Malezija | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
55. | Maldivi | Moški | 298 | 338434 | 1135.68 |
56. | Malta | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
57. | Moldavija | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
58. | Monako | Monako | 2.02 | 37863 | 18679 |
59. | Mongolija | Ulan Bator | 1564116 | 3000000 | 1.8 |
60. | Mjanmar | Nupd | 678500 | 55167330 | 73.9 |
61. | Nagorno-Karabakh Republika (neprepoznana država) | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
62. | Nepal | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
63. | Nizozemska | Amsterdam | 41543 | 17022101 | 405 |
64. | Norveška | Oslo | 385186 | 5063709 | 13,1 |
65. | Združeni Arabski Emirati | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
66. | Oman | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
67. | Pakistan | Islamabad | 803940 | 19385498 | 224.9 |
68. | Palestinska država (delno priznana država) | Vzhodni Jeruzalem | 6020 | 4550368 | 734 |
69. | Poljska | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
70. | Portugalska | Lizbona | 92151 | 10799270 | 114 |
71. | Transnastrska Moldavijska republika (nepriznana država) | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
72. | Republika Koreja | SEOUL | 100210 | 51413925 | 515.2 |
73. | Republika Kosovo (delno priznana država) | Priština | 10887 | 1883018 | 220 |
74. | Republika Makedonija | Skopier | 25333 | 2057284 | 81 |
75. | Rusija | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
76. | Romunija | Bukarešta | 238391 | 19511000 | 84,4 |
77. | San Marino | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
78. | Savdska Arabija | Er-rijadh | 2149610 | 31521418 | 12 |
79. | Turška republika Severna Ciper (delno priznana država) | Severni del Nikozije | 3300 | 294906 | 88 |
80. | Srbija | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
81. | Singapur | Singapur | 719,1 | 5312400 | 7437 |
82. | Sirija | Damascus | 185180 | 17780044 | 99 |
83. | Slovaška | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
84. | Slovenija | LJUBLANA | 20253 | 2058821 | 101 |
85. | Tadžikistan | Dushanbe | 142000 | 8593600 | 60,19 |
86. | Tajska | Bangkok | 514000 | 70498494 | 130.5 |
87. | Turkmenistan | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
88. | puran | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
89. | Uzbekistan | Tashkent | 447400 | 31807000 | 75.8 |
90. | Ukrajina | Kiv | 603549 | 42388691 | 73.92 |
91. | Filipini | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
92. | Finska | Helsinki | 338430.53 | 5560000 | šestnajst |
93. | Francija | Pariz | 674685 | 66736000 | 116 |
94. | Hrvaška | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
95. | Črna gora | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
96. | Češka | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
97. | Švica | Bern (de facto) | 41284 | 7996026 | 188 |
98. | Švedska | Stockholm | 447435 | 10009283 | 21.89 |
99. | Šrilanka | Šri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
100. | Estonija | Tallinn | 45227 | 1315994 | 29 |
101. | Južna Osetija (delno priznana država) | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
102. | Japonska | Tokio | 377944 | 126958000 | 336.3 |
Zapis od 1 do 102 od 102 vnosov
Vse informacije o državah so bile odvzete iz Wikipedije.